全国服务热线:
0531-88916568产品名称:羟丙基-β-环糊精
别 名:羟丙基β环糊精;羟丙基倍他环糊精;羟丙基环糊精
分 子 式:C42H70-nO35(C3H7O)n
分 子 量:1134.98+58n
CAS No.:128446-35-5
DMF No.:030168
CDE登记号:F20209990366
质量标准:CP/USP/EP
产品性能:
1、增溶助溶,使难溶性药物溶化,提高油性药物有效成分溶解度,靶向给药和保护药物成分有效性。
2、提高药物生物利用度,使药剂的疗效增加或服用量减少。
3、调整或控制药物的释放速度,降低药物毒副作用。
4、掩盖不良气味。
适用范围:
我司生产的羟丙基倍他环糊精有多种级别,目前有技术级,日化级,药品级,注射级,可用于口服药物、注射剂、粘膜给药系统(包括鼻粘膜、直肠、角膜等)、透皮吸收给药系统、亲脂性靶向药物的载体,还可用做蛋白质的保护剂和稳定剂。
羟丙基倍他环糊精检验标准 | ||
检验标准 | CP2020 | USP-NF2021 |
检验项目 | 指标 | 指标 |
性状 | 本品为白色或类白色的无定形或结晶性粉末。本品在水或丙二醇中极易溶解,在甲醇或乙醇中易溶,在丙酮或三氯甲烷中几乎不溶。 | 本品为白色或类白色的无定形或结晶性粉末;易溶于水和丙二醇。 |
摩尔取代度 | N/A | 0.4-1.5 |
溶液澄清度与颜色 | 应澄清无色 | 1.0g/2ml 水溶液澄清透明 |
鉴别 | 两液界面处应显紫色环 | 红外光谱与标准样呈现相同的吸收带(红外) |
酸碱度 | PH5.0-7.5 | N/A |
水分 | 不得过6.0% | ≤10.0% |
电导率 | 不得过200μS/cm | ≤200μS/cm |
环氧丙烷 | 不得过0.0001% | ≤1ppm |
1.2-丙二醇 | 不得过0.5% | ≤2.5% |
其他单个杂质 | 不得过0.1% | ≤0.25% |
其他总杂质(除倍他环糊精与1,2-丙二醇外) | 不得过1.0% | ≤1.0% |
倍他环糊精 | 不得过0.5% | ≤1.5% |
炽灼残渣 | 不得过0.2% | N/A |
重金属 | 不得过百万分之十 | N/A |
氯化物 | 不得过0.05% | N/A |
羟丙氧基含量 | 19.6%~26.3% | N/A |
需氧菌总数(cfu/g) | 不得过100cfu/g | ≤1000cfu/g |
霉菌、酵母菌总数(cfu/g) | 不得过100cfu/g | ≤100cfu/g |
致病菌总数(cfu/g) | 不得检出 | 不得检出 |
细菌内毒素(EU/g) | N/A | 根据制剂需要 |
包装储存:
包装:符合药品包装
包装规格:10千克/袋/桶, 20千克/袋/桶
储存:遮光、密闭保存