【品 名】:磺丁基倍他环糊精钠
【 英文名称 】:Betadex sulfobutyl ether sodium
【质量标准】:USP/EP/CDE备案标准
【CAS No.】:182410-00-0
【DMF No.】:030167
【CDE登记号】:F20190000285
【分 子 式】:C42H70-nO35 (C4H8O3S Na)n
【分 子 量】:1135+158n
【包装规格】:1千克/袋, 2千克/袋, 10千克/桶,20千克/桶
【储存】:密封,在干燥处保存
【检测标准】
品 名 | 磺丁基倍他环糊精钠 | |||
检验标准 | CDE备案标准 | USP | ||
检测项目 | 指标 | 指标 | ||
性状 | 白色或类白色无定形粉末;极具引湿性。 | 白色或类白色无定形粉末。 | ||
溶解度 | 本品在水中易溶解,在甲醇中略溶,在乙醇、正己烷、正丁醇、乙腈、异丙醇和乙酸乙酯中几乎不溶。 | 本品极易溶于水,略溶于甲醇,几乎不溶于乙醇、正己烷、正丁醇、乙腈、异丙醇和乙酸乙酯。 | ||
鉴别 | 红外光谱 | 红外光吸收图谱应与对照品的图谱一致。 | 与标准样品呈现相同的吸收带。 | |
液相 | 在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。 | 样品溶液主峰的保留时间应与标准溶液的保留时间一致。 | ||
平均取代度 | 应符合规定。 | 应符合规定。 | ||
钠 | 应显钠盐鉴别反应。 | 呈钠盐反应。 | ||
含量(按无水物计算) | 95.0%~105.0% | 95.0%~105.0% | ||
溶液澄清度与颜色 | 30%(w/v)溶液澄清无色。 | 30%(w/v)溶液澄清。 | ||
酸碱度 | 4.0~6.8 | 4.0~6.8 | ||
倍他环糊精 | ≤0.1% | ≤0.1% | ||
1,4-丁烷磺内酯 | ≤0.5ppm | ≤0.5ppm | ||
氯化钠 | ≤0.2% | ≤0.2% | ||
4-羟基丁烷-1-磺酸 | ≤0.09% | ≤0.09% | ||
双(4-磺丁基)醚二钠 | ≤0.05% | ≤0.05% | ||
还原糖 | ≤0.05% | / | ||
水分 | ≤10.0% | ≤10.0% | ||
钴 | ≤0.37ppm | / | ||
镍 | ≤1.5ppm | / | ||
重金属 | 不得过百万分之五 | / | ||
微生物限度 | 需氧菌总数 | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g | |
霉菌与酵母菌总数 | ≤50cfu/g | ≤50cfu/g | ||
大肠埃希菌 | 每1g供试品不得检出 | 不得检出 | ||
细菌内毒素 | <0.01EU/mg | ≤0.01EU/mg | ||
平均取代度 | 6.2~6.9 | 6.2~6.9 |
【产品性能】
磺丁基倍他环糊精钠是多阴离子的倍他环糊精衍生物,分子呈圆台形状,圆台内部疏水,外部连接亲水性磺丁基醚取代基,圆台内部和侧链的烷基醚部分能较好地容纳疏水性药物分子,具有增加药物溶解度、提高药物稳定性等功能和安全性良好的优点,能提高药物的生物利用度,减轻不良反应,尤其适用于难溶性药物注射剂的开发,并且在药物制剂的其他领域也得到了广泛的应用。
1、在注射药中的应用
将磺丁基倍他环糊精钠应用于注射性药物,主要是期望提高难溶性药物的溶解度,使药物在注射时能快速传递并达到所需药量,降低注射给药对给药部位的刺激性,提高溶液状态下药物的稳定性,缓和药物的融血作用,提高用药的安全性。
2、在口服药中的应用
通过修饰药物的释放位点增加药物的稳定性或延长药物在肠胃的释放时间、减少药物对局部组织的刺激性、掩盖一些药物的不愉快气味。
3、在鼻部给药中的应用
将磺丁基倍他环糊精钠应用于经鼻给药,主要是增加了鼻黏膜的渗透性,提高药物的溶解度﹑稳定性,改善给药靶部位药物的新陈代谢速率。
【给药途径】:注射药、口服药、鼻部用药、眼部用药,对于含氮类药物具有特殊的亲和力和包合性。
地址:山东省滨州市博兴县
电话:0543-2616568
邮 箱:enquiry@cydextrin.com